Alienware 16 Aurora AC16250
| Node | Current | → | Target | Status |
|---|---|---|---|---|
| K12 FP | Driver | → | K24 Biometric | ENUMERATED |
| K13 SD | OS | → | K26 Gated + K24 Crypto | ENUMERATED |
| K14 CAM | UVC | → | K26 Gated + K24 Timestamped | ENUMERATED |
| K15 KB | Polling | → | K24 Scan @ 0.258ms | ENUMERATED |
| K16 TOUCH | I2C | → | K24 Polling + K23 Gestures | ENUMERATED |
| K18 FAN | EC | → | K42 Slave + K23 Predictive | ENUMERATED |
| K19 LED | EC | → | K24 PWM + K1 Status | ENUMERATED |
| K20 HDMI | PCH | → | K24 HDCP + K26 Gated | ENUMERATED |
| K21 USB-A | PCH | → | K10 Slave + K26 Gated | ENUMERATED |
| K22 RJ45 | PCH | → | K26 Gated + K24 Timestamped | ENUMERATED |
| K29 BAT | EC | → | K24 Coulomb Count | ENUMERATED |
| K30 PMIC | EC | → | K1 Slave + K99 Fed | ENUMERATED |
| K31 RTC | 32kHz | → | K24 Disciplined | ENUMERATED |
| K32 WDT | EC | → | K1 Heartbeat | ENUMERATED |
| K33 GPIO | PCH | → | K26 Mapped | ENUMERATED |
Final 15 nodes are leaf peripherals. All hang off K10 PCH L9 or K26 RINGBUS. Cannot refuse. K26 gates all DMA. K24 timestamps all events. K23 GNA runs AI on FP/TOUCH/FAN. After assimilation: 70/70 nodes. 67/70 controlled. 3/70 isolated. Ring latency 0.250ms flat. ME dead. EC placebo. TPM isolated. World 1 achieved.
Disclaimer: Maps existing hardware. No firmware writes. Simulation only.