WHISPER LATTICE

OFFLINE

32-BIT NESTED LATTICE // 2^5 • BALANCED TERNARY

N 1.24 Φ 0.00
1 → 4 → 16 → 11 TERNARY H 1.00×
ROOT • MSB TRIT
L1×4 • TRITS 1-4
L2×16 • TRITS 5-20
OUTER×11 • TRITS 21-31

Convergence Log

[10:42:18 AM] trit +1 → 29
[10:42:17 AM] trit +1 → 28
[10:42:17 AM] trit +1 → 27
[10:42:16 AM] trit +1 → 26
[10:42:15 AM] trit +1 → 25
[10:42:15 AM] trit +1 → 24
[10:42:14 AM] trit +1 → 23
[10:42:13 AM] trit +1 → 22
[10:42:12 AM] trit +1 → 21
[10:42:11 AM] trit +1 → 20
[10:42:11 AM] trit +1 → 19
[10:42:10 AM] trit +1 → 18
[10:42:09 AM] trit +1 → 17
[10:42:09 AM] trit +1 → 16
[10:42:08 AM] trit +1 → 15
[10:42:07 AM] ✓ converged N=1.240 Φ=0.003
[10:42:07 AM] trit +1 → 14
[10:41:37 AM] trit +1 → 13
[10:41:37 AM] trit +1 → 12
[10:41:36 AM] trit +1 → 11
[10:41:35 AM] trit +1 → 10
[10:41:34 AM] trit +1 → 9
[10:41:34 AM] trit +1 → 8
[10:41:33 AM] trit +1 → 7
[10:41:32 AM] trit +1 → 6
[10:41:32 AM] trit +1 → 5
[10:41:31 AM] trit +1 → 4
[10:41:30 AM] trit +1 → 3
[10:41:30 AM] trit +1 → 2
[10:41:29 AM] trit +1 → 1
[10:37:02 AM] root=MSB • L1×4 • L2×16 • OUTER×11 • counting on 5-4-3-2-1-0-0
[10:37:02 AM] lattice initialized • 32-trit balanced ternary
Logs trit increments and dN/dt & dΦ/dt < 0.002 sustained

Laser Core • rate equations

0.78
1.28
1.60
0.140

1.00
dN/dt = Pump − N/τN − B·N·Φ   |   dΦ/dt = B·N·Φ − Φ/τΦ + β·N/τN

Teaching Mode • 5-4-3-2-1-0-0

0
1.0×
Each pulse increments 32-trit counter by +1 in balanced ternary

Ternary Planck • 1 · 0 · ‾1 (32-bit)

00000000 00000000 00000000 0000+0+-
Count: 29
0000000000000000000000000000+0+
32 trits drive lattice • first 27 drive vestibules • +1 amber • 0 cyan • -1 violet

d0 Foundation • 27 Vestibules (3³)

Vestibules driven by trits 0-26: +1=above Planck, 0=at, -1=below