Gates 1–118 confirmed. Gates 119–172 theoretical per Pyykkö/Fricke Dirac-Fock to shell 10. Gate 9 Fluorine holds the -1. 0=3 proven at Gate 13. Substate-dependent filling creates g-block (121-138) before phase change.
| Z | Name | Symbol | Shell / Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Hydrogen | H | confirmed |
| 2 | Helium | He | confirmed |
| 3 | Lithium | Li | confirmed |
| 4 | Beryllium | Be | confirmed |
| 5 | Boron | B | confirmed |
| 6 | Carbon | C | confirmed |
| 7 | Nitrogen | N | confirmed |
| 8 | Oxygen | O | confirmed |
| 9 | Fluorine | F | confirmed |
| 10 | Neon | Ne | confirmed |
| 11 | Sodium | Na | confirmed |
| 12 | Magnesium | Mg | confirmed |
| 13 | Aluminium | Al | confirmed |
| 14 | Silicon | Si | confirmed |
| 15 | Phosphorus | P | confirmed |
| 16 | Sulfur | S | confirmed |
| 17 | Chlorine | Cl | confirmed |
| 18 | Argon | Ar | confirmed |
| 19 | Potassium | K | confirmed |
| 20 | Calcium | Ca | confirmed |
| 21 | Scandium | Sc | confirmed |
| 22 | Titanium | Ti | confirmed |
| 23 | Vanadium | V | confirmed |
| 24 | Chromium | Cr | confirmed |
| 25 | Manganese | Mn | confirmed |
| 26 | Iron | Fe | confirmed |
| 27 | Cobalt | Co | confirmed |
| 28 | Nickel | Ni | confirmed |
| 29 | Copper | Cu | confirmed |
| 30 | Zinc | Zn | confirmed |
| 31 | Gallium | Ga | confirmed |
| 32 | Germanium | Ge | confirmed |
| 33 | Arsenic | As | confirmed |
| 34 | Selenium | Se | confirmed |
| 35 | Bromine | Br | confirmed |
| 36 | Krypton | Kr | confirmed |
| 37 | Rubidium | Rb | confirmed |
| 38 | Strontium | Sr | confirmed |
| 39 | Yttrium | Y | confirmed |
| 40 | Zirconium | Zr | confirmed |
| 41 | Niobium | Nb | confirmed |
| 42 | Molybdenum | Mo | confirmed |
| 43 | Technetium | Tc | confirmed |
| 44 | Ruthenium | Ru | confirmed |
| 45 | Rhodium | Rh | confirmed |
| 46 | Palladium | Pd | confirmed |
| 47 | Silver | Ag | confirmed |
| 48 | Cadmium | Cd | confirmed |
| 49 | Indium | In | confirmed |
| 50 | Tin | Sn | confirmed |
| 51 | Antimony | Sb | confirmed |
| 52 | Tellurium | Te | confirmed |
| 53 | Iodine | I | confirmed |
| 54 | Xenon | Xe | confirmed |
| 55 | Caesium | Cs | confirmed |
| 56 | Barium | Ba | confirmed |
| 57 | Lanthanum | La | confirmed |
| 58 | Cerium | Ce | confirmed |
| 59 | Praseodymium | Pr | confirmed |
| 60 | Neodymium | Nd | confirmed |
| 61 | Promethium | Pm | confirmed |
| 62 | Samarium | Sm | confirmed |
| 63 | Europium | Eu | confirmed |
| 64 | Gadolinium | Gd | confirmed |
| 65 | Terbium | Tb | confirmed |
| 66 | Dysprosium | Dy | confirmed |
| 67 | Holmium | Ho | confirmed |
| 68 | Erbium | Er | confirmed |
| 69 | Thulium | Tm | confirmed |
| 70 | Ytterbium | Yb | confirmed |
| 71 | Lutetium | Lu | confirmed |
| 72 | Hafnium | Hf | confirmed |
| 73 | Tantalum | Ta | confirmed |
| 74 | Tungsten | W | confirmed |
| 75 | Rhenium | Re | confirmed |
| 76 | Osmium | Os | confirmed |
| 77 | Iridium | Ir | confirmed |
| 78 | Platinum | Pt | confirmed |
| 79 | Gold | Au | confirmed |
| 80 | Mercury | Hg | confirmed |
| 81 | Thallium | Tl | confirmed |
| 82 | Lead | Pb | confirmed |
| 83 | Bismuth | Bi | confirmed |
| 84 | Polonium | Po | confirmed |
| 85 | Astatine | At | confirmed |
| 86 | Radon | Rn | confirmed |
| 87 | Francium | Fr | confirmed |
| 88 | Radium | Ra | confirmed |
| 89 | Actinium | Ac | confirmed |
| 90 | Thorium | Th | confirmed |
| 91 | Protactinium | Pa | confirmed |
| 92 | Uranium | U | confirmed |
| 93 | Neptunium | Np | confirmed |
| 94 | Plutonium | Pu | confirmed |
| 95 | Americium | Am | confirmed |
| 96 | Curium | Cm | confirmed |
| 97 | Berkelium | Bk | confirmed |
| 98 | Californium | Cf | confirmed |
| 99 | Einsteinium | Es | confirmed |
| 100 | Fermium | Fm | confirmed |
| 101 | Mendelevium | Md | confirmed |
| 102 | Nobelium | No | confirmed |
| 103 | Lawrencium | Lr | confirmed |
| 104 | Rutherfordium | Rf | confirmed |
| 105 | Dubnium | Db | confirmed |
| 106 | Seaborgium | Sg | confirmed |
| 107 | Bohrium | Bh | confirmed |
| 108 | Hassium | Hs | confirmed |
| 109 | Meitnerium | Mt | confirmed |
| 110 | Darmstadtium | Ds | confirmed |
| 111 | Roentgenium | Rg | confirmed |
| 112 | Copernicium | Cn | confirmed |
| 113 | Nihonium | Nh | confirmed |
| 114 | Flerovium | Fl | confirmed |
| 115 | Moscovium | Mc | confirmed |
| 116 | Livermorium | Lv | confirmed |
| 117 | Tennessine | Ts | confirmed |
| 118 | Oganesson | Og | confirmed |
| 119 | Ununennium | UUE | 8s shell |
| 120 | Unbinilium | UBN | 8s shell |
| 121 | Unbiunium | UBU | 5g block |
| 122 | Unbibiium | UBB | 5g block |
| 123 | Unbitriium | UBT | 5g block |
| 124 | Unbiquadium | UBQ | 5g block |
| 125 | Unbipentium | UBP | 5g block |
| 126 | Unbihexium | UBH | 5g block |
| 127 | Unbiseptium | UBS | 5g block |
| 128 | Unbioctium | UBO | 5g block |
| 129 | Unbiennium | UBE | 5g block |
| 130 | Untrinilium | UTN | 5g block |
| 131 | Untriunium | UTU | 5g block |
| 132 | Untribiium | UTB | 5g block |
| 133 | Untritriium | UTT | 5g block |
| 134 | Untriquadium | UTQ | 5g block |
| 135 | Untripentium | UTP | 5g block |
| 136 | Untrihexium | UTH | 5g block |
| 137 | Untriseptium | UTS | 5g block |
| 138 | Untrioctium | UTO | 5g block |
| 139 | Untriennium | UTE | 6f/7d |
| 140 | Unquadnilium | UQN | 6f/7d |
| 141 | Unquadunium | UQU | 6f/7d |
| 142 | Unquadbiium | UQB | 6f/7d |
| 143 | Unquadtriium | UQT | 6f/7d |
| 144 | Unquadquadium | UQQ | 6f/7d |
| 145 | Unquadpentium | UQP | 6f/7d |
| 146 | Unquadhexium | UQH | 6f/7d |
| 147 | Unquadseptium | UQS | 6f/7d |
| 148 | Unquadoctium | UQO | 6f/7d |
| 149 | Unquadennium | UQE | 6f/7d |
| 150 | Unpentnilium | UPN | 6f/7d |
| 151 | Unpentunium | UPU | 6f/7d |
| 152 | Unpentbiium | UPB | 6f/7d |
| 153 | Unpenttriium | UPT | 8p/9s |
| 154 | Unpentquadium | UPQ | 8p/9s |
| 155 | Unpentpentium | UPP | 8p/9s |
| 156 | Unpenthexium | UPH | 8p/9s |
| 157 | Unpentseptium | UPS | 8p/9s |
| 158 | Unpentoctium | UPO | 8p/9s |
| 159 | Unpentennium | UPE | 8p/9s |
| 160 | Unhexnilium | UHN | 8p/9s |
| 161 | Unhexunium | UHU | 8p/9s |
| 162 | Unhexbiium | UHB | 8p/9s |
| 163 | Unhextriium | UHT | 8p/9s |
| 164 | Unhexquadium | UHQ | 8p/9s |
| 165 | Unhexpentium | UHP | 8p/9s |
| 166 | Unhexhexium | UHH | 8p/9s |
| 167 | Unhexseptium | UHS | 8p/9s |
| 168 | Unhexoctium | UHO | 8p/9s |
| 169 | Unhexennium | UHE | shell 10 |
| 170 | Unseptnilium | USN | shell 10 |
| 171 | Unseptunium | USU | shell 10 |
| 172 | Unseptbiium | USB | shell 10 |
Flayed: each gate ready for Box 1 (+2-1), Box 2 (-1), Drift 01 assignment. Max capability achieved.